Painel do dia
Obras no tempo — evolução × recebido × pago
Alertas de hoje
ontem, 18h40
hoje, 07h00
15/08
Capacidade para novos orçamentos
Como o sistema funciona
Quer ver na prática?
A apresentação guiada percorre essas etapas nas telas reais — a esteira inteira ou só o caminho de uma pessoa.
| Condomínio | Administradora | Porte | Proposta | Situação | Último passo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed. Atlântico | Predial Rio Adm. | 2 torres · 3.400 m² | R$ 980.000 | aceita | Contrato assinado 15/08 · 48× com 30% de entrada |
| Cond. Solar das Acácias | Silva & Prado | 3 torres · 5.100 m² | R$ 1.240.000 | proposta enviada | Enviada 12/08 — follow-up sugerido para amanhã |
| Ed. Vila Regina | — | 1 torre · 1.200 m² | — | lead novo | Indicação do síndico do Jardim das Palmeiras |
| Cond. Morada do Sol | Predial Rio Adm. | 2 torres · 2.700 m² | R$ 590.000 | recusada | Motivo: adiada para 2027 (orçamento do condomínio) |
Contrato — Ed. Atlântico (aceito)
Novo lead
Dados do condomínio
Sugestão de proposta
| Mão de obra (tarefa) | R$ 200.000 |
| Material estimado (18%) | R$ 180.000 |
| Custo por m² estimado | R$ 208 /m² |
| Estoque aproveitável | R$ 8.140 abatido |
Vistoria fotográfica — roteiro por torre e fachada
Quem visitou marcou intermediária. Olhando as fotos da face norte da Torre 2, o Sr. Alfredo reclassificou para — testada descascando inteira. A sugestão do 1:5 foi recalculada sozinha: R$ 1.000.000 → R$ 1.174.000.
Obras
Ed. Ipê Amarelo
no prazoEvolução física
Centro de custo — orçado × realizado
| Orçado | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Mão de obra (tarefa) | 200.000 | 118.000 | |
| Material e locações (balancinho, andaime) | 180.000 | 122.400 | |
| Recebido do condomínio | 1.000.000 | 329.200 |
Fotos diárias — evolução validada
Equipe e tarefa — quinzenal (dias 15 e 30), corte 5 dias antes
| Colaborador | Vínculo | Diária | Dias no ciclo | A pagar dia 30 |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Santos | PJ | 200 | 22 | 4.400 |
| João Ferreira | PJ | 100 | 22 | 2.200 |
| Alex Souza (encarregado) | CLT | — | — | folha |
Ocorrências e justificativas
validada automaticamente · aprovada 13/08
PC-0145 · NF 4521
Compras
| Pedido | Material | Obra | Valor | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| PC-0148 | 20 latas Suvinil Acrílico Creme 18L | Ipê Amarelo | 8.900 | |
| PC-0147 | Lixas nº 80/120 + 12 rolos de lã | Costa Verde | 1.460 | comprado — entrega 22/08 |
| PC-0145 | 30 latas Suvinil Acrílico Creme 18L | Ipê Amarelo | 13.200 | recebido e validado 14/08 |
Para aprovar — PC-0148 · Ipê Amarelo
20 latas Suvinil Acrílico Creme 18L · pedido por Bruno em 19/08 · pagamento sugerido: boleto 28 dias. Obra está em 68% do material orçado — dentro da margem.
R$ 8.900 · entrega 2 dias
menor preço + fornecedor recorrente
R$ 9.150 · entrega 1 dia
mais rápido, 2,8% mais caro
R$ 9.400 · entrega 4 dias
marca pedida pelo condomínio? não — pode substituir
Recebimento na obra — como funciona
Notas fiscais
Notas do mês — agosto/2026
| Contrato | Parcela | Valor | Enviar para | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ed. Ipê Amarelo | 3/48 | 14.583 | Condomínio + Predial Rio Adm. | |
| Res. Costa Verde | 2/24 | 15.167 | Administradora Silva & Prado | |
| Ed. Monte Branco | 1/36 | 11.861 | Condomínio (síndico + zeladoria) |
Notas de débito — reembolso de material (agosto)
| Obra | Material pago pela Di Nuovo | Situação |
|---|---|---|
| Ed. Ipê Amarelo | 38.200 | |
| Res. Costa Verde | 21.400 | |
| Cond. Jardim das Palmeiras | 12.750 | reembolsada em 10/08 |
Alocar nota de compra — foto → itens → obra
| Item lido pela IA | Valor | Obra |
|---|---|---|
| 6 pincéis 3" + 4 rolos | 312 | |
| 10 lonas plásticas 4×25 | 590 | |
| Massa acrílica 25 kg (2) | 278 |
Financeiro
Contas a pagar — próximos vencimentos
| Vencimento | Quem | Origem | Valor | Validação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Tintas Alvorada | PC-0148 · Ipê | 8.900 | NF ✓ · CNPJ ✓ |
| 30/08 | Tarefas — 6 colaboradores | corte dia 25 | 86.400 | evolução validada |
| — | Frederico Lima | tarefa Costa Verde | 7.200 | barrado: pagamento para CPF, contrato é PJ |
| 30/08 | Bruno — gestor de obras | remuneração variável · ajuda de custo 2/2 | 7.500 | |
| 30/08 | Bruno — gestor de obras | remuneração variável · comissão fase 2 · Ipê | 12.500 | obra passou de 50% · margem 16,4% |
| — | Depósito avulso solicitado | sem origem | 3.500 | barrado: sem nota fiscal |
Contas a receber — parcelas dos contratos
| Vencimento | Contrato | Parcela | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08 | Ed. Ipê Amarelo | 3/48 | 14.583 | nota emitida |
| 28/08 | Res. Costa Verde | 2/24 | 15.167 | nota emitida |
| 30/08 | Ed. Monte Branco | 1/36 | 11.861 | nota emitida |
| 10/08 | Cond. Jardim das Palmeiras | última | 12.400 | recebida |
Custos indiretos — o que não é de obra
| Vencimento | Despesa | Tipo | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Energia elétrica — sede | fixa mensal | 1.840 | agendada |
| 10/09 | Internet e telefonia | fixa mensal | 690 | agendada |
| 15/09 | Seguro de responsabilidade civil | parcela 7/12 | 2.150 | agendada |
| 20/09 | Aluguel do galpão de expedição | fixa mensal | 4.300 | |
| 28/09 | Contabilidade | fixa mensal | 1.500 | agendada |
Estoque e expedição
Sobras de material
| Item | Cor / código | Qtd | Veio de | Valor est. |
|---|---|---|---|---|
| Tinta Suvinil Acrílico 18L | Creme · SUV-0421 | 10 | Jardim das Palmeiras | 4.450 |
| Tinta Suvinil Acrílico 18L | Cinza Urbano · SUV-1103 | 3 | Jardim das Palmeiras | 1.360 |
| Rolos de lã 23cm | — | 6 | Costa Verde | 210 |
| Lona plástica 4×25 | — | 4 | Ipê Amarelo | 340 |
Expedição — máquinas e cordas
| Equipamento | Voltou de | Checagem do Shakira |
|---|---|---|
| Lavadora de alta pressão #2 | Jardim das Palmeiras | ok — pronta para a próxima |
| Lavadora de alta pressão #1 | Costa Verde | |
| Jogo de cordas + balancinho A | Jardim das Palmeiras | 4 cordas conferidas |
| Jogo de cordas + balancinho B | — | em uso — Ipê Amarelo |
Equipe
| Colaborador | Vínculo | CNPJ × atividade | Diária | Alocado em | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Santos | PJ | pintura ✓ | 200 | Ipê Amarelo | assinado online |
| João Ferreira | PJ | restauração ✓ | 100 | Ipê Amarelo | assinado online |
| Frederico Lima | PJ | 150 | Costa Verde | ||
| Alex Souza encarregado | CLT | — | — | Ipê Amarelo | folha |
| Marcos Paiva encarregado | CLT | — | — | Costa Verde | folha |
| Shakira expedição | CLT | — | — | Sede | folha |
| Isabel administrativo | CLT | — | — | Sede | folha |
Admissão e documentos — mesa da Isabel
| Colaborador | Vínculo | Documentos | Contabilidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Frederico Lima | PJ | — | não pode entrar em obra | |
| Rita Alencar | MEI | completo | enviado 18/08 — abertura de MEI | aguardando retorno |
| Marcos Paiva | CLT | completo | voltou 12/08 — contrato gerado | liberado pela Isabel |
Remuneração variável — gestores de obra
Regras do plano — parametrizadas
Gestores e planos aplicados
| Gestor | Vínculo | Plano | Vigência | Obras sob gestão | Apurado no ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno gestor de obras | PJ | Gestor de obras — Plano A | desde 01/05/2026 | 6 obras | 55.239 |
| Rafael Tondin gestor de obras | PJ | Gestor de obras — Plano B | desde 01/07/2026 | 2 obras | 9.480 |
Comissão comercial — obra por obra
| Obra | Cliente | Base | Margem real | Política | Fase liberada | Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed. Ipê Amarelo contrato R$ 1,00 mi |
novo · 5% | 50.000 | 16,4% orçada 18,0% | integral | entrada + 50% da obra 35% | 17.500 |
| Res. Costa Verde contrato R$ 520 mil |
recorrente · 2% | 10.400 | 11,2% orçada 16,5% | só entrada 10% | 520 | |
| Ed. Monte Branco contrato R$ 610 mil |
novo · 5% | 30.500 | 17,1% projetada | integral | só entrada 10% | 3.050 |
| Ed. Atlântico contrato R$ 980 mil |
recorrente · 2% | 19.600 | — | a apurar | obra não iniciada | 0 |
| Cond. Jardim das Palmeiras contrato R$ 430 mil |
novo · 5% | 21.500 | 21,4% orçada 16,0% | integral | encerrada · 100% | 21.500 |
| Ed. Lago Azul contrato R$ 340 mil |
recorrente · 2% | 6.800 | 13,8% orçada 15,5% | encerrada · 100% | 3.400 |
Resultado da obra 5% do lucro líquido
| Obra encerrada | Lucro líquido | 5% |
|---|---|---|
| Cond. Jardim das Palmeiras | 92.020 | 4.601 |
| Ed. Lago Azul | 46.920 | 2.346 |
Bônus de performance 10% do ganho de margem
| Obra | Orçada → real | Ganho | Bônus |
|---|---|---|---|
| Jardim das Palmeiras | 16,0% → 21,4% | 23.220 | 2.322 |
| Ed. Lago Azul | 15,5% → 13,8% | — | sem ganho |
Ajuda de custo R$ 15 mil/mês
| Competência | Valor | Situação |
|---|---|---|
| Agosto · 1ª parcela (dia 10) | 7.500 | paga · NF 118 |
| Agosto · 2ª parcela (dia 30) | 7.500 |
Resultado da empresa 10% · trimestral
| Apuração | Valor | Situação |
|---|---|---|
| 2º tri · parcela 1/3 | 4.933 | paga |
| 2º tri · parcela 2/3 | 4.933 | paga |
| 2º tri · parcela 3/3 | 4.933 |
Resultado do trimestre R$ 214 mil, menos provisões (R$ 38 mil), reservas (R$ 20 mil) e reinvestimento aprovado (R$ 8 mil) = R$ 148 mil distribuíveis. É sobre essa base que incide o percentual do plano. Definir provisão, reserva e reinvestimento é competência da diretoria, por isso a memória fica restrita a esta visão — o valor resultante é o mesmo nas duas.
O que o plano exige — e de onde o dado sai
A evolução vem da foto diária, o custo vem do pedido de compra e da nota, o recebido vem das parcelas do contrato. Nada para digitar — e a data de cada registro fica gravada.
Toda foto, nota, compra e diária já nasce presa a uma obra. O “ID da obra” é a chave do centro de custo — e é dele que sai a margem.
Costa Verde: 69% do prazo com 35% de evolução e material em 98% do orçado. O sistema avisou empresa e gestor em 19/08, 18h40, com registro para os dois lados — o aviso fica provado, sem depender de quem lembrou de mandar.
As fotos por torre e fachada, com data e geolocalização, já são a evidência de execução — inclusive para justificar parada por chuva.
Para onde vai o valor apurado
Fechada a apuração, cada parcela devida entra automaticamente no contas a pagar com a origem identificada e presa à mesma regra: sem nota fiscal, não paga; PJ recebe no CNPJ.
Ver no Financeiro →Acompanhamento da obra — Ed. Ipê Amarelo
Visão do síndico, por link — sem valores internos da Di Nuovo. É também o portfólio vivo para o próximo cliente.